Smart eldist för rack med anslutningarna bakåt.
Kan med fördel monteras både fram eller bak i racket om man har skenor i bakkant.
1 x 16A 3-fas in. Kabel och kontakt ingår.
6 x 230V 1-fas ut fördelat om 3-grupper
3 x Faskontroll dioder på framsidan
2 HE Hög
| Power supply: | 380-400 V AC, 50 Hz |
| Power output/Channel: | 3680 W |
| Max. total current/Channel: | 16 A |
| Height: | 2 U |
| Dimensions (W x D x H): | 485 x 210 x 90 mm |
| Power connection: | Fixed CEE 16A 5-pin (M) |
| Power output: | Protective contact (F) hinged lid mounting version |
| Housing design: | (19″) 48,3 cm rack installation 2 U |
| Width: | 48,3 cm |
| Height: | 8,9 cm |
| Depth: | 21 cm |
| Weight: | 2,65 kg |
”








